
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JINAN - 884 | 7634 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JINAN - 883 | 6664 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JINAN - 882 | 2916 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JINAN - 881 | 6720 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | JINAN - 880 | 8688 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JINAN - 879 | 5997 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JINAN - 878 | 2986 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JINAN - 877 | 7360 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JINAN - 876 | 2778 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JINAN - 875 | 1953 |
